iPotest-AI002定位监测模块,实时定位追踪,支持云端远程管理,提升管理效率,云端、APP数据同步传输,实时监测数据,由定位模块、云平台、终端显示控制设备(手机APP、中控平台)组成。
硬件参数
类别 | 名称 | 规格 | 说明 |
接口 | WiFi天线 | 2路 | GPS天线;无线天线: 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM接口 | 1个 | 卡槽式,支持1.8V/3V SIM | |
指示灯 | 1个 | 电源指示灯 | |
电源 | 标准电源 | DC 5V/0.5A | 内置电源反相保护和过压保护 |
供电范围 | DC 5V | ||
通信电流 | <100mA (5V) | ||
功耗 | 通讯状态 | <1W | 5V电源,电流<50mA |
待机状态 | <0.4W | 5V电源,电流<50mA | |
休眠状态 | <0.1W | 5V电源,电流<50mA | |
测量精度 | 加速度量程 | ±16g | |
定位精度 | <10米 | ||
适用环境 | 工作温度 | -20-60℃ | |
存放温度 | -40-80℃ | ||
相对湿度 | RH5%-RH95% | ||
平均电流 | <200mA | ||
带宽 | 400Hz | ||
物理特性 | 材质 | 铝合金 | |
尺寸 | 168*72*37.5(mm) | ||
重量 | 400g |
软件参数
类型:移动APP
系统:Android
系统版本:android4.0+
©2021 武汉普创数据科技有限公司 版权所有 鄂ICP备14013996号-1