iPotest-AI003 振动监测模块通过与机械设备绑定,对设备固有信息的录入,对振动数据的监测等信息化手段,实现对设备固定信息的管理,对设备维护保养工作的管理,对生产效率的管理,使生产设备的管理实现信息化,智能化。工业手环四大应用场景:1.工业手环实现工业资产的信息化管理 2.工业手环辅助机械设备智能化保养维护 3.机械设备运行效率智能化统计 4. 一键报警,便捷报修。
硬件参数
类别 | 名称 | 规格 | 说明 |
接口 | WiFi天线 | 1路 | 无线天线: 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM接口 | 1个 | 卡槽式,支持1.8V/3V SIM | |
指示灯 | 1个 | 电源指示灯 | |
电源 | 标准电源 | DC 5V/0.5A | 内置电源反相保护和过压保护 |
供电范围 | DC 5V | ||
通信电流 | <100mA (5V) | ||
功耗 | 通讯状态 | <1W | 5V电源,电流<50mA |
加速度量程 | ±16g | ||
适用环境 | 工作温度 | -20-60℃ | |
存放温度 | -40-80℃ | ||
相对湿度 | RH5%-RH95% | ||
平均电流 | <200mA | ||
带宽 | 400Hz | ||
物理特性 | 材质 | 铝合金 | |
尺寸 | 68*54*28(mm) | ||
重量 | 400g |
软件参数
类型:移动APP
系统:Android
系统版本:android4.0+
©2021 武汉普创数据科技有限公司 版权所有 鄂ICP备14013996号-1